Przemyśl, 17 kwietnia 2020 r.
SĄD OKRĘGOWY w Przemyślu
ul. Konarskiego 6
37-700 Przemyśl
IT-0410-2/2020
Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Sądu Okręgowego w Przemyślu i sądów funkcjonalnych w Lubaczowie i Przeworsku” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) - zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej 30.000 tys. euro, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
PRINTEX Sp. z o. o. Sp. k.
Al. Piłsudskiego 105B, 05-270 Marki
Uzasadnienie :
Przedstawiona oferta jest najkorzystniejsza według ustalonego kryterium cenowego oraz spełnia postawione wymagania.
Wyboru dokonano spośród 17 nadesłanych ofert. Nie odrzucono żadnej oferty.
Zestawienie ofert w formie tabelarycznej, ułożone według kolejności wpływu:
| L. p. | Dane Wykonawcy | Cena oferty netto | 
| 1. | SIGMA Joanna Rąpała ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojna | 46 617,90 zł | 
| 2. | DMD S. C. P. Miturski, D. Miturska ul. Staroniwska 41B, 35-101 Rzeszów | 56 375,00 zł | 
| 3. | KOMATECH S. C. T. Marszałek, P. Kowalczyk ul. Wojska Polskiego 8, 43-190 Mikołów | 51 662,00 zł | 
| 4. | DRUKMEDIA I. Siwarga ul. Traugutta 2, 37-700 Przemyśl | 52 420,90 zł | 
| 5. | TMB Sp. z o. o. ul. Piastowska 202, 42-200 Częstochowa | 55 283,00 zł | 
| 6. | P. W. MULTIKOM A. Papierski ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz | 62 522,44 zł | 
| 7. | RAF-TECH R. Jarosz ul. Żernicka 5, 55-010 Święta Katarzyna | 51 101,00 zł | 
| 8. | GOLDEN LINE Sp. z o. o. ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów | 53 803,02 zł | 
| 9. | COPY DOR D. Bednarska ul. W. Orkana 3/9, 25-548 Kielce | 56 054,00 zł | 
| 10. | EUROOFFICE GLOBALEX P. Mikłasz ul. Grunwaldzka 42/1B, 50-356 Wrocław | 42 324,00 zł | 
| 11. | PRINTEX Sp. z o. o. Sp. k. Al. Piłsudskiego 105B, 05-270 Marki | 42 261,00 zł | 
| 12. | HURT-PAPIER R. Cebula S. j. Ul. Podkarpacka 57B, 35-082 Rzeszów | 64 258,79 zł | 
| 13. | REM COMPUTERS ul. 11 Listopada 61/2, 91-370 Łódź | 46 365,03 zł | 
| 14. | PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petelak S. j. ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź | 45 519,20 zł | 
| 15. | KOMAX 9 Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn | 69 559,00 zł | 
| 16. | BLACKLINE S. C. I. Zaliwska-Kupis, P. Pinkowski ul. Chmielewskiego 20c, 70-028 Szczecin | 44 414,00 zł | 
| 17. | ECOBLACK S. C. M. Szewczyk, Ł. Baran ul. Domaniówka 1E, 25-412 Kielce | 45 829,00 zł | 
Dziękuję za złożenie ofert.
DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Przemyślu
Sądu Okręgowego w Przemyślu
 Marek Blama